Direito Civil

Valores mínimos sugeridos pelas tabelas OAB. Presente em 27 estados.

Comparação entre estados

Serviços presentes em 3+ estados (valores em R$)

Serviço Menor Média Maior UFs
Recurso Extraordinário 3.236,4 10.281 20.130 8
Recurso Ordinário 2.157,6 6.971 13.130 7
Retificação de registro civil 3.000 3.972 5.470 5
Cumprimento de sentença 1.500 3.601 4.776,3 5
Impugnação ao cumprimento de sentença 1.500 3.591 4.776,3 5
Da Ação Monitória 1.000 3.427 5.000 5
Embargos de terceiro 2.500 4.816 8.444,4 5
Ação ordinária de despejo 2.468,03 4.346 5.164,69 4
Reclamação Trabalhista - Rito Ordinário 1.078,8 3.395 6.600 4
Restauração de autos 2.000 4.344 8.444,4 4
Mandado de segurança 3.000 9.320 21.111 4
Execução de título extrajudicial 1.500 4.151 8.444,4 4
Habeas Corpus – Prisão Civil 7.400 14.575 25.473,6 3
Recurso Especial ou Extraordinário 10.500 11.487 13.450 3
Inquerito Civil Público 3.500 8.170 14.508,8 3
Procedimento ordinário: proposição ou defesa 3.000 6.182 9.552,6 3
Ação de nunciação de obra nova 3.537,08 8.089 12.666,6 3
Ação popular 6.511,22 15.838 21.111 3
Ação Cível: procedimento ordinário (proposição ou defesa) 5.350 7.900 10.850 3
para busca e apreensão, no cível 1.345 1.881 2.627,831 3
Processo cautelar específico: incidental ou preparatório 1.500 2.719 3.329,01 3
Processo cautelar inominado: incidental ou preparatório 2.000 3.441 4.161,27 3
Do Juízo arbitral 2.000 4.110 5.164,69 3
Ação de constituição, extinção de usufruto ou fideicomisso 2.000 3.618 4.426,88 3
Mandado de injunção: 2.000 2.993 3.906,73 3
Impugnação/embargos à penhora, à arrematação, à adjudicação, ao leilão, de títulos judiciais e extrajudiciais 1.000 2.553 3.329,01 3
Habilitação 2.000 2.922 4.161,27 3
Ação de dissolução de sociedade 3.000 5.824 7.813,47 3
Ação de cancelamento de protesto 2.000 3.356 4.161,27 3