Direito Administrativo

Valores mínimos sugeridos pelas tabelas OAB. Presente em 26 estados.

Comparação entre estados

Serviços presentes em 3+ estados (valores em R$)

Serviço Menor Média Maior UFs
Mandado de segurança 2.517,2 7.629 19.105,2 12
Medidas cautelares administrativas 2.100 3.361 5.000 6
Atuação perante Conselho Administrativo 7.000 12.591 19.105,2 5
Exames periciais administrativos (e quesitos) 1.400 2.138 3.000 5
Suspensão do direito de dirigir por infração que preveja essa penalidade administrativa 1.400 1.807 2.400 4
Defesa em processo administrativo 3.420 4.543 5.208,98 3
Recurso Administrativo 3.500 6.015 9.552,6 3
Sindicância e processo administrativo – acompanhamento/defesa 2.932,2 3.568 4.776,3 3
Processo Administrativo - Recurso 3.094,4 6.158 9.552,6 3
Procedimentos ou defesa administrativa, inclusive auto de infração, sobre o valor econômico 4.335,88 6.159 7.642,08 3
Mandado de Segurança Individual ( 6.000 10.703 20.000 3
Atuação em Processo Administrativo apenas Fase Recursal – Acidente do Trabalho. 2.500,005 3.167 3.700 3