Outros

Valores mínimos sugeridos pelas tabelas OAB. Presente em 20 estados.

Comparação entre estados

Serviços presentes em 3+ estados (valores em R$)

Serviço Menor Média Maior UFs
Emancipação 1.560 2.938 6.368,4 7
Mandado de Injunção 5.000 9.947 23.374 7
Carta testemunhável 2.697 3.788 5.000 6
Correição Parcial 1.977,8 5.256 7.650 6
Pedido de reabilitação 3.000 4.309 7.254,4 6
Restauração de autos 3.830 4.097 4.776,3 5
Ação de Nulidade de Partilha 6.500 10.467 19.105,2 5
Justificação judicial 2.697 4.068 5.440,8 5
Prestação de contas 6.500 10.146 15.921 5
Representação em 2ºgrau 3.000 4.437 6.200 5
Representação por inconstitucionalidade 5.500 8.341 10.788 5
Ação popular 9.300 13.131 23.374 5
Revogação de medida de segurança 3.941,755 4.929 6.200 5
judicial 2.869,6 6.626 13.127,95 5
Alvará Judicial 3.000 3.436 4.350 5
Ação de cancelamento de protesto 2.850 4.810 6.368,4 5
Habilitação 3.830 4.800 6.368,4 4
Regulamentação de visitas 4.860 6.825 10.881,6 4
Interdição 3.820 4.499 4.922,8 4
Impugnação ao Plano Individual de Atendimento 1.243,203 4.616 8.000 4
Ações cautelares 3.250 3.821 4.938 4
Pedido de unificação de pena 2.337,4 3.277 3.941,757 4
CARTA PRECATÓRIA 1.500 2.374 3.627,2 4
Contestação 930 1.371 1.798 4
EMANCIPAÇÃO OU SUPRIMENTO 2.517,2 5.187 10.881,6 4
Atuação em segunda instancia 1.000 8.103 15.921 4
Exceção de Pré-executividade 2.096,56 3.316 5.000 4
Ato Judicial 3.000 4.875 6.500 4
Habilitação Tempestiva ou Retardatária e Divergência de Crédito 4.580 6.725 10.500 4
Remoção de Inventariante 5.500 10.030 15.921 4