Direito Ambiental
6 serviços com valores mínimos · OAB-TO · Vigência 2025
R$ 4.043,64
menor
R$ 12.479
média
R$ 19.826,88
maior
| Serviço | Valor Mínimo |
|---|---|
| 30.3 Atuação ou acompanhamento de licenciamento ou certificação ambiental 10% +10% | R$ 8.478,6 |
| 30.9 Processo-crime ambiental | R$ 19.826,88 |
| 30.17 Mandado de segurança em matéria ambiental ou urbanística 10% +10% | R$ 15.913,68 |
| 30.21 Tutelas de urgência em matéria ambiental ou urbanística 10% +10% | R$ 15.913,68 |
| XXX – ADVOCACIA AMBIENTAL Processo contencioso 30.22 Atuação como amicus curiae em processo de natureza ambiental ou urbanística 5% +5% | R$ 10.696,08 |
| 30.9 Processo-crime ambiental - 152 30.10 Manifestação em Geral +10% | R$ 4.043,64 |
Perguntas frequentes
Quais os valores de honorários para direito ambiental em Tocantins?
A tabela da OAB-TO prevê valores mínimos entre R$ 4.043,64 e R$ 19.826,88 para serviços de direito ambiental, dependendo do tipo de procedimento e complexidade.
Quantos serviços estão na tabela de direito ambiental da OAB-TO?
A tabela atual da OAB-TO lista 6 serviços na área de direito ambiental, incluindo procedimentos judiciais, extrajudiciais e recursos.
Nota: Valores mínimos sugeridos pela OAB-TO. A tabela não vincula obrigatoriamente — honorários podem ser livremente pactuados (art. 22, EOAB).