Direito Penal
16 serviços com valores mínimos · OAB-ES · Vigência 2026
R$ 4.222,2
menor
R$ 10.951
média
R$ 21.111
maior
| Serviço | Valor Mínimo |
|---|---|
| Assistência em flagrante | R$ 8.444,4 |
| Assistência em inquérito policial | R$ 10.555,5 |
| Representação/notícia-crime em delegacia (apresentação) | R$ 4.222,2 |
| Representação/notícia-crime em delegacia (acompanhamento) | R$ 4.222,2 |
| Defesa em processo de infração penal | R$ 10.555,5 |
| Defesa em processo de rito sumário (criminal) | R$ 16.888,8 |
| Defesa em processo de rito ordinário (criminal) | R$ 21.111 |
| Defesa em processo de procedimento especial (criminal) | R$ 16.888,8 |
| Defesa em júri (fase instrutória) | R$ 21.111 |
| Defesa em júri (plenário) | R$ 21.111 |
| Queixa-crime/representação em juízo (apresentação) | R$ 8.444,4 |
| Queixa-crime/representação em juízo (acompanhamento) | R$ 4.222,2 |
| Pedido de justificação judicial | R$ 4.222,2 |
| Pedido de fiança/sursis | R$ 4.222,2 |
| Pedido de graça/anistia/comutação/livramento condicional | R$ 8.444,4 |
| Habeas corpus | R$ 10.555,5 |
Perguntas frequentes
Quais os valores de honorários para direito penal em Espírito Santo?
A tabela da OAB-ES prevê valores mínimos entre R$ 4.222,20 e R$ 21.111,00 para serviços de direito penal, dependendo do tipo de procedimento e complexidade.
Quantos serviços estão na tabela de direito penal da OAB-ES?
A tabela atual da OAB-ES lista 16 serviços na área de direito penal, incluindo procedimentos judiciais, extrajudiciais e recursos.
Nota: Valores mínimos sugeridos pela OAB-ES. A tabela não vincula obrigatoriamente — honorários podem ser livremente pactuados (art. 22, EOAB).