Direito Trabalhista
13 serviços com valores mínimos · OAB-AL · Vigência 2021
R$ 719,2
menor
R$ 3.306
média
R$ 8.990
maior
| Serviço | Valor Mínimo |
|---|---|
| 4 RECLAMAÇÃO (STJ E STF) | R$ 5.034,4 |
| Reclamação perante o STJ | R$ 2.157,6 |
| Trabalhista b.1 Reclamação Trabalhista - Patrocínio Reclamante | R$ 3.775,8 |
| 4 ReclamaçãoTrabalhista - Patrocínio Reclamado | R$ 5.034,4 |
| Ação Rescisória | R$ 8.990 |
| Reclamação (STJ E STF) | R$ 5.034,4 |
| Defesa Trabalhista - Rito Sumário ou Sumaríssimo | R$ 1.438,4 |
| RECURSOS TRABALHISTAS (RAZÕES OU CONTRARRAZÕES a)Agravo de Petição | R$ 2.517,2 |
| OUTROS PROCEDIMENTOS a)Ação de Reintegração Trabalhista | R$ 1.798 |
| Ação Rescisória Trabalhista | R$ 3.596 |
| Homologação de Rescisão Contratual | R$ 1.438,4 |
| Alvará Judicial para liberação de FGTS | R$ 719,2 |
| DEMAIS ATOS EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS a)Patrocínio do Reclamante /Site:WWW.oab-al.org.br a.1 havendo valor envolvido | R$ 1.438,4 |
Perguntas frequentes
Quais os valores de honorários para direito trabalhista em Alagoas?
A tabela da OAB-AL prevê valores mínimos entre R$ 719,20 e R$ 8.990,00 para serviços de direito trabalhista, dependendo do tipo de procedimento e complexidade.
Quantos serviços estão na tabela de direito trabalhista da OAB-AL?
A tabela atual da OAB-AL lista 13 serviços na área de direito trabalhista, incluindo procedimentos judiciais, extrajudiciais e recursos.
Nota: Valores mínimos sugeridos pela OAB-AL. A tabela não vincula obrigatoriamente — honorários podem ser livremente pactuados (art. 22, EOAB).