Direito Desportivo
7 serviços com valores mínimos · OAB-SP · Vigência 2025
R$ 1.331,6
menor
R$ 8.751
média
R$ 33.290,11
maior
| Serviço | Valor Mínimo |
|---|---|
| Defesa Justiça Desportiva por denunciado (1º grau CD – Pleno do TJD) | R$ 1.331,6 |
| Procedimentos Especiais na Justiça Desportiva | R$ 3.329,01 |
| Ação Cível: procedimento sumário (proposição ou defesa) +20% | R$ 4.993,5 |
| Patrocínio de reclamante (sobre a condenação ou acordo) +20% | R$ 4.993,5 |
| Patrocínio de reclamado (sobre o valor real do pedido) +20% | R$ 4.993,5 |
| Consultoria jurídica, sem vínculo empregatício, entidade de prática desportiva com mais de 35 atletas e/ou membro(s) de comissão (ões) técnica(s) +20% | R$ 33.290,11 |
| Ação Cível: procedimento ordinário (proposição ou defesa) | R$ 8.322,52 |
Perguntas frequentes
Quais os valores de honorários para direito desportivo em São Paulo?
A tabela da OAB-SP prevê valores mínimos entre R$ 1.331,60 e R$ 33.290,11 para serviços de direito desportivo, dependendo do tipo de procedimento e complexidade.
Quantos serviços estão na tabela de direito desportivo da OAB-SP?
A tabela atual da OAB-SP lista 7 serviços na área de direito desportivo, incluindo procedimentos judiciais, extrajudiciais e recursos.
Nota: Valores mínimos sugeridos pela OAB-SP. A tabela não vincula obrigatoriamente — honorários podem ser livremente pactuados (art. 22, EOAB).