Comparar Recursos Criminais
15 serviços disponíveis para comparação lado a lado entre estados.
| Serviço | Estados | Média |
|---|---|---|
| Agravo de instrumento em 2º grau | 1 | R$ 6.630 |
| Apelação criminal | 1 | R$ 10.035 |
| Carta testemunhável | 1 | R$ 5.018 |
| Embargos de declaração | 1 | R$ 3.405 |
| Embargos infringentes | 1 | R$ 9.319 |
| Incidente de uniformização | 1 | R$ 7.347 |
| Mandado de segurança | 1 | R$ 15.053 |
| Memorial - em 2º grau | 1 | R$ 5.018 |
| Outras atuações na instância superior | 1 | R$ 12.007 |
| Reclamação | 1 | R$ 6.630 |
| Recurso especial ou extraordinário | 1 | R$ 23.296 |
| Recurso ordinário | 1 | R$ 19.712 |
| Recursos em sentido estrito | 1 | R$ 10.035 |
| Representação em 2º grau | 1 | R$ 10.752 |
| Representação por inconstitucionalidade | 1 | R$ 15.053 |
Nota: Valores mínimos sugeridos por cada seccional. Diferenças refletem custo de vida regional e complexidade local do mercado jurídico.