representação
Outros · 7 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 1.841,40
Paraná
Mais caro
R$ 10.555,50
Espírito Santo
Média
R$ 5.401,261
7 estados
Variação
473%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná (PR) | R$ 1.841,40 | — | -66% |
| 2 | Pará (PA) | R$ 2.627,836 | — | -51% |
| 3 | Santa Catarina (SC) | R$ 3.255,61 | — | -40% |
| 4 | Roraima (RR) | R$ 3.830,00 | — | -29% |
| 5 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6.630,48 | — | +23% |
| 6 | Distrito Federal (DF) | R$ 9.068,00 | — | +68% |
| 7 | Espírito Santo (ES) | R$ 10.555,50 | — | +95% |
Distribuição de valores
PR R$ 1.841,4
PA R$ 2.627,836
SC R$ 3.255,61
RR R$ 3.830
RJ R$ 6.630,48
DF R$ 9.068
ES R$ 10.555,5
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.