Pedido de reabilitação
Outros · 8 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 3.000,00
Piauí
Mais caro
R$ 7.254,40
Distrito Federal
Média
R$ 4.532,474
8 estados
Variação
142%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piauí (PI) | R$ 3.000,00 | — | -34% |
| 2 | Alagoas (AL) | R$ 3.056,60 | — | -33% |
| 3 | Pará (PA) | R$ 3.211,801 | — | -29% |
| 4 | Santa Catarina (SC) | R$ 3.776,51 | — | -17% |
| 5 | Roraima (RR) | R$ 3.830,00 | — | -15% |
| 6 | Amazonas (AM) | R$ 5.500,00 | — | +21% |
| 7 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 6.630,48 | — | +46% |
| 8 | Distrito Federal (DF) | R$ 7.254,40 | — | +60% |
Distribuição de valores
PI R$ 3.000
AL R$ 3.056,6
PA R$ 3.211,801
SC R$ 3.776,51
RR R$ 3.830
AM R$ 5.500
RJ R$ 6.630,48
DF R$ 7.254,4
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.