Justificação judicial
Outros · 6 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 2.697,00
Alagoas
Mais caro
R$ 5.440,80
Distrito Federal
Média
R$ 3.997,347
6 estados
Variação
102%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alagoas (AL) | R$ 2.697,00 | — | -33% |
| 2 | Amazonas (AM) | R$ 3.000,00 | — | -25% |
| 3 | Santa Catarina (SC) | R$ 3.646,28 | — | -9% |
| 4 | Acre (AC) | R$ 4.200,00 | — | +5% |
| 5 | Piauí (PI) | R$ 5.000,00 | — | +25% |
| 6 | Distrito Federal (DF) | R$ 5.440,80 | — | +36% |
Distribuição de valores
AL R$ 2.697
AM R$ 3.000
SC R$ 3.646,28
AC R$ 4.200
PI R$ 5.000
DF R$ 5.440,8
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.