judicial
Outros · 7 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 3.065,816
Pará
Mais caro
R$ 16.322,40
Distrito Federal
Média
R$ 7.865,091
7 estados
Variação
432%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pará (PA) | R$ 3.065,816 | — | -61% |
| 2 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 4.121,65 | — | -48% |
| 3 | Piauí (PI) | R$ 5.000,00 | — | -36% |
| 4 | Santa Catarina (SC) | R$ 6.511,22 | 10% | -17% |
| 5 | Amazonas (AM) | R$ 6.906,60 | — | -12% |
| 6 | Paraíba (PB) | R$ 13.127,95 | — | +67% |
| 7 | Distrito Federal (DF) | R$ 16.322,40 | 10% | +108% |
Distribuição de valores
PA R$ 3.065,816
RJ R$ 4.121,65
PI R$ 5.000
SC R$ 6.511,22
AM R$ 6.906,6
PB R$ 13.127,95
DF R$ 16.322,4
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.