Defesa contra a perda de nacionalidade
Outros · 7 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 20.000,00
Minas Gerais
Mais caro
R$ 86.196,22
Rio de Janeiro
Média
R$ 40.597,956
7 estados
Variação
331%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais (MG) | R$ 20.000,00 | — | -51% |
| 2 | Roraima (RR) | R$ 24.400,00 | — | -40% |
| 3 | Piauí (PI) | R$ 25.500,00 | — | -37% |
| 4 | Paraná (PR) | R$ 30.000,00 | — | -26% |
| 5 | Rondônia (RO) | R$ 39.488,46 | — | -3% |
| 6 | Santa Catarina (SC) | R$ 58.601,01 | — | +44% |
| 7 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 86.196,22 | — | +112% |
Distribuição de valores
MG R$ 20.000
RR R$ 24.400
PI R$ 25.500
PR R$ 30.000
RO R$ 39.488,46
SC R$ 58.601,01
RJ R$ 86.196,22
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.