de associação de fornecedores
Outros · 7 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 3.000,00
Rio Grande do Sul
Mais caro
R$ 9.552,60
Ceará
Média
R$ 6.197,171
7 estados
Variação
218%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul (RS) | R$ 3.000,00 | — | -52% |
| 2 | Amazonas (AM) | R$ 5.064,84 | — | -18% |
| 3 | Paraná (PR) | R$ 5.825,77 | — | -6% |
| 4 | São Paulo (SP) | R$ 5.825,77 | — | -6% |
| 5 | Santa Catarina (SC) | R$ 6.511,22 | — | +5% |
| 6 | Pernambuco (PE) | R$ 7.600,00 | — | +23% |
| 7 | Ceará (CE) | R$ 9.552,60 | — | +54% |
Distribuição de valores
RS R$ 3.000
AM R$ 5.064,84
PR R$ 5.825,77
SP R$ 5.825,77
SC R$ 6.511,22
PE R$ 7.600
CE R$ 9.552,6
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.