Carta testemunhável
Outros · 10 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 2.697,00
Alagoas
Mais caro
R$ 6.333,30
Espírito Santo
Média
R$ 4.163,90
10 estados
Variação
135%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alagoas (AL) | R$ 2.697,00 | — | -35% |
| 2 | Acre (AC) | R$ 3.000,00 | — | -28% |
| 3 | Amazonas (AM) | R$ 3.200,00 | — | -23% |
| 4 | Santa Catarina (SC) | R$ 3.255,61 | — | -22% |
| 5 | Minas Gerais (MG) | R$ 4.000,00 | — | -4% |
| 6 | Paraná (PR) | R$ 4.305,43 | — | +3% |
| 7 | Maranhão (MA) | R$ 4.830,00 | — | +16% |
| 8 | Piauí (PI) | R$ 5.000,00 | — | +20% |
| 9 | Rio de Janeiro (RJ) | R$ 5.017,66 | — | +21% |
| 10 | Espírito Santo (ES) | R$ 6.333,30 | — | +52% |
Distribuição de valores
AL R$ 2.697
AC R$ 3.000
AM R$ 3.200
SC R$ 3.255,61
MG R$ 4.000
PR R$ 4.305,43
MA R$ 4.830
PI R$ 5.000
RJ R$ 5.017,66
ES R$ 6.333,3
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.