Alvará Judicial
Outros · 8 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 1.000,00
Rio Grande do Sul
Mais caro
R$ 4.350,00
Pernambuco
Média
R$ 3.016,706
8 estados
Variação
335%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul (RS) | R$ 1.000,00 | 10% | -67% |
| 2 | São Paulo (SP) | R$ 2.951,25 | — | -2% |
| 3 | Minas Gerais (MG) | R$ 3.000,00 | — | -1% |
| 4 | Paraná (PR) | R$ 3.000,00 | 10% | -1% |
| 5 | Rondônia (RO) | R$ 3.148,20 | — | +4% |
| 6 | Ceará (CE) | R$ 3.184,20 | 10% | +6% |
| 7 | Piauí (PI) | R$ 3.500,00 | — | +16% |
| 8 | Pernambuco (PE) | R$ 4.350,00 | — | +44% |
Distribuição de valores
RS R$ 1.000
SP R$ 2.951,25
MG R$ 3.000
PR R$ 3.000
RO R$ 3.148,2
CE R$ 3.184,2
PI R$ 3.500
PE R$ 4.350
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.