Ação de sonegados
Outros · 5 estados com dados disponíveis
Mais barato
R$ 5.000,00
Rio Grande do Sul
Mais caro
R$ 9.987,04
São Paulo
Média
R$ 7.776,612
5 estados
Variação
100%
diferença
| # | Estado | Valor mínimo | Percentual | vs. Média |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio Grande do Sul (RS) | R$ 5.000,00 | 20% | -36% |
| 2 | Santa Catarina (SC) | R$ 5.208,98 | — | -33% |
| 3 | Pernambuco (PE) | R$ 8.700,00 | — | +12% |
| 4 | Paraná (PR) | R$ 9.987,04 | 20% | +28% |
| 5 | São Paulo (SP) | R$ 9.987,04 | 20% | +28% |
Distribuição de valores
RS R$ 5.000
SC R$ 5.208,98
PE R$ 8.700
PR R$ 9.987,04
SP R$ 9.987,04
Nota: Valores mínimos sugeridos pelas respectivas seccionais. Variações refletem diferenças regionais de custo de vida e mercado jurídico local.