Comparar Direito Condominial Atividade
14 serviços disponíveis para comparação lado a lado entre estados.
| Serviço | Estados | Média |
|---|---|---|
| Ação de antecipação de provas (vícios construtivos) | 1 | R$ 10.483 |
| Ação de impugnação de assembleia | 1 | R$ 5.451 |
| Ação de Prestação de contas | 1 | R$ 6.080 |
| Ação de restituição de valores | 1 | R$ 3.984 |
| Ação de vícios construtivos | 1 | R$ 15.725 |
| Ação defesa do (a) síndico (a) | 1 | R$ 6.290 |
| Ação exclusão de condômino antissocial | 1 | R$ 15.725 |
| Ação impugnação de assembleia c/c pedido de liminar | 1 | R$ 6.814 |
| Ação indenizatória (favorável ou contra gestão) | 1 | R$ 6.290 |
| Assessoria e Consultoria mensal especializada (até 100 unidades): | 1 | R$ 1.480 |
| Cobrança extrajudicial de cotas condominiais/ multas | 1 | R$ 10.483 |
| Consulta âmbito condominial | 1 | R$ 839 |
| Elaboração/alteração de Regimento Interno de associação ou condomínio | 1 | R$ 10.483 |
| Participaçãoe assessoria ao condomínio em assembleia ou reunião | 1 | R$ 1.520 |
Nota: Valores mínimos sugeridos por cada seccional. Diferenças refletem custo de vida regional e complexidade local do mercado jurídico.