Comparar Acordos Extrajudiciais
12 serviços disponíveis para comparação lado a lado entre estados.
| Serviço | Estados | Média |
|---|---|---|
| Acima de 1 salário-mínimo até 3 salários-mínimos | 1 | R$ 358 |
| Acima de 1.000 salários-mínimos até 5.000 salários-mínimos | 1 | R$ 25.984 |
| Acima de 10 salários-mínimos até 30 salários-mínimos | 1 | R$ 2.330 |
| Acima de 100 salários-mínimos até 500 salários-mínimos | 1 | R$ 10.752 |
| Acima de 3 salários-mínimos até 5 salários-mínimos | 1 | R$ 717 |
| Acima de 30 salários-mínimos até 50 salários-mínimos | 1 | R$ 4.122 |
| Acima de 5 salários-mínimos até 10 salários-mínimos | 1 | R$ 1.434 |
| Acima de 50 salários-mínimos até 100 salários-mínimos | 1 | R$ 8.064 |
| Acima de 500 salários-mínimos até 1000 salários-mínimos | 1 | R$ 13.261 |
| Acima de 5000 salários-mínimos | 1 | R$ 26.522 |
| Até o valor de 1 salário-mínimo | 1 | R$ 179 |
| De valor inestimável | 1 | R$ 2.330 |
Nota: Valores mínimos sugeridos por cada seccional. Diferenças refletem custo de vida regional e complexidade local do mercado jurídico.